Załatwiamy wszystkie formalności związane ze ZMIANĄ SPRZEDAWCY.
Naszym Klientom wystawiamy FAKTURY ELEKTRONICZNE.
Każdą naszą ofertę DOSTOSOWUJEMY INDYWIDUALNIE do potrzeb przedsiębiorcy.
W okresie obowiązywania umowy stosujemy tę samą, STAŁĄ CENĘ ENERGII.
Dodatkowe usługi, które świadczymy i produkty które dostarczamy wrzaz z energią elektryczną – BONUSY:
Bezpłatny Audyt Energetyczny – przeprowadzamy analizę zużycia energii elektrycznej, co pozwala nam wybrać dla Państwa optymalną ofertę.
Dostosowanie Układów Pomiarowych – pokrywamy pełny koszt bądź partycypujemy w części kosztów i wykonujemy wszystkie czynności związane z dostosowywaniem układów pomiarowych.
Optymalizacja Zużycia Energii – pokrywamy pełny koszt bądź partycypujemy w części kosztów i wykonujemy wszystkie czynności związane z montażem urządzeń zmniejszających i optymalizujących zużycie energii elektrycznej.
| Cennik energii elektrycznej dla biznesu (zł netto/kWh) obowiązuje od dnia 01.10.2021* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa taryfowa | Całodobowa | Szczytowa | Pozaszczytowa | Dzienna | Nocna | Szczyt przedpołudniowy | Szczyt popołudniowy | Pozostałe godziny doby | Opłata handlowa zł/m-c |
| B11 | 0,63821 | 80 | |||||||
| B21 | 0,63821 | 80 | |||||||
| B22 | 0,64850 | 0,62615 | 80 | ||||||
| B23 | 0,67023 | 0,67023 | 0,61674 | 80 | |||||
| C21 | 0,63821 | 25 | |||||||
| C22a | 0,67921 | 0,61606 | 25 | ||||||
| C22b | 0,64705 | 0,59686 | 25 | ||||||
| C23 | 0,67854 | 0,77929 | 0,58950 | 25 | |||||
| C11 | 0,63821 | 11 | |||||||
| C12a | 0,67921 | 0,61606 | 11 | ||||||
| C12b | 0,64705 | 0,59686 | 11 | ||||||
| O11 | 0,60602 | 11 | |||||||
| O12 | 0,63905 | 0,58965 | 11 | ||||||
*) ceny netto energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh, nie zawierają podatku VAT 23 %
Dokumenty do pobrania:
Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania mogą Państwo uzyskać w zakładce: Pytania i Odpowiedzi – Prąd
Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla grup przyłączeniowych odbiorców